American IT Resource Group, Inc
Data through FY2025
1
LCA Filings
$106,558
Avg Salary
1
Total Workers
+$0
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 1 | 2 | 0 | 80% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Full Stack Developer | Schaumburg, IL | $106,558 | Certified |
| Software Developer | Schaumburg, IL | $106,558 | Certified |
| Cloud DevOps Developer | Schaumburg, IL | $106,558 | Certified |
| Application Developer | Schaumburg, IL | $106,558 | Certified |
| Software Developer | Schaumburg, IL | $106,558 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Schaumburg, IL | 5 |