David Oppenheimer & Company I, LLC
Data through FY2026
10
LCA Filings
$62,173
Avg Salary
10
Total Workers
+$2,929
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Quality Controller | Kennett Square, PA | $64,646 | Certified |
| Manufacturing Quality Assurance Specialist | Kennett Square, PA | $64,500 | Certified |
| Quality Controller | Carson, CA | $63,149 | Certified |
| - | Nogales, AZ | $62,000 | Certified |
| Quality Control & Assurance Specialist | Carson, CA | $61,797 | Certified |
| Quality Controller | Carson, CA | $61,797 | Certified |
| Quality Controller | Kennett Square, PA | $61,672 | Certified |
| Quality Controller | Kennett Square, PA | $61,672 | Certified |
| - | Kennett Square, PA | $60,500 | Certified |
| Quality Controller | Pharr, TX | $60,000 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Kennett Square, PA | 5 |
| Carson, CA | 3 |
| Nogales, AZ | 1 |
| Pharr, TX | 1 |