Eargo, Inc.
Data through FY2025
1
LCA Filings
$168,563
Avg Salary
1
Total Workers
+$0
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Manager, Salesforce Platform | 27183 N 71ST LN, AZ | $168,563 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| 27183 N 71ST LN, AZ | 1 |