Electric Power Research Institute, Inc. (EPRI)
Data through FY2025
5
LCA Filings
$107,908
Avg Salary
5
Total Workers
+$1,762
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Team Leader, Senior | Charlotte, NC | $128,502 | Certified |
| Technical Leader I | Charlotte, NC | $116,917 | Certified |
| Technical Leader III | Nashua, NH | $112,350 | Certified |
| Staff - Level III | Mesa, AZ | $94,411 | Certified |
| Staff - Level V | Palo Alto, CA | $87,360 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Charlotte, NC | 2 |
| Mesa, AZ | 1 |
| Nashua, NH | 1 |
| Palo Alto, CA | 1 |