HCA Human Resources LLC
Data through FY2025
3
LCA Filings
$137,487
Avg Salary
3
Total Workers
+$2,537
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| - | Nashville, TN | $156,060 | Certified |
| AVP of HR Transformation & Innovation | Nashville, TN | $147,160 | Certified |
| Senior BI Developer/Analytics | Nashville, TN | $109,242 | Certified |
| Data Scientist HR Transform | Nashville, TN | $76,981 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Nashville, TN | 4 |