InterSystems Corporation
69
LCA Filings
$125,438
Avg Salary
69
Total Workers
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Senior Product Manager | Boston, MA | $257,821 | Certified |
| Innovation Ecosystem Leader | Boston, MA | $250,000 | Certified |
| Customer Success Manager | Boston, MA | $190,000 | Certified |
| Customer Success Manager | Boston, MA | $190,000 | Certified |
| Principal Applications Developer | Boston, MA | $170,367 | Certified |
| Senior Cloud Engineer | Boston, MA | $170,000 | Certified |
| Senior Infrastructure Engineer | Boston, MA | $168,058 | Certified |
| Senior Systems Developer | Boston, MA | $155,600 | Certified |
| - | Boston, MA | $150,000 | Certified |
| Lead Solutions Developer | Boston, MA | $147,515 | Certified |
| Principal Developer | Boston, MA | $147,185 | Certified |
| - | Boston, MA | $142,673 | Certified |
| - | Boston, MA | $137,213 | Certified |
| Manager, Platform Engineering | Boston, MA | $136,656 | Certified |
| Senior Systems Developer | Boston, MA | $135,929 | Certified |
| Senior Developer | Boston, MA | $135,144 | Certified |
| Senior Developer | Boston, MA | $132,917 | Certified |
| Senior Applications Developer | Boston, MA | $132,225 | Certified |
| Solution Developer | Cambridge, MA | $130,000 | Certified |
| Senior Applications Developer | Boston, MA | $128,889 | Certified |
| Senior Systems Developer | Cambridge, MA | $128,350 | Certified |
| Senior Developer | Boston, MA | $127,805 | Certified |
| Sales Engineer | Cambridge, MA | $125,340 | Certified |
| Core Development Program | Boston, MA | $125,000 | Certified |
| Core Development Program | Boston, MA | $125,000 | Certified |
| Core Development Program | Boston, MA | $125,000 | Certified |
| Core Development Program | Boston, MA | $125,000 | Certified |
| Core Development Program | Boston, MA | $125,000 | Certified |
| Systems Developer | Boston, MA | $124,444 | Certified |
| Senior Developer | Boston, MA | $122,970 | Certified |
| Senior Developer | Boston, MA | $122,970 | Certified |
| Lead Technical Specialist | Cambridge, MA | $122,970 | Certified |
| Developer | Boston, MA | $121,662 | Certified |
| - | Boston, MA | $120,000 | Certified |
| Sales Engineer | Boston, MA | $119,753 | Certified |
| Senior Quality Development Engineer | Boston, MA | $118,773 | Certified |
| Quality Development Project Manager | Boston, MA | $116,737 | Certified |
| Security Engineer | Boston, MA | $116,331 | Certified |
| Systems Developer | Boston, MA | $114,240 | Certified |
| Release Engineer | Boston, MA | $114,009 | Certified |
| Systems Developer | Boston, MA | $113,600 | Certified |
| Application Specialist | Boston, MA | $113,045 | Certified |
| Network Engineer | Boston, MA | $112,750 | Certified |
| Quality Development Program | Boston, MA | $110,000 | Certified |
| Quality Development Program | Boston, MA | $110,000 | Certified |
| Quality Development Engineer | Boston, MA | $110,000 | Certified |
| Quality Development Program | Boston, MA | $110,000 | Certified |
| Platform Engineer | Boston, MA | $108,899 | Certified |
| Solutions Developer | Boston, MA | $108,882 | Certified |
| Senior Quality Development Engineer | Boston, MA | $108,680 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Boston, MA | 64 |
| Cambridge, MA | 5 |