Revival Research Institute, LLC
Data through FY2025
4
LCA Filings
$83,845
Avg Salary
4
Total Workers
+$0
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Medical Research Scientist | Southfield, MI | $131,019 | Certified |
| Medical Research Scientist | Southfield, MI | $68,120 | Certified |
| Medical Research Scientist | Southfield, MI | $68,120 | Certified |
| Medical Research Scientist | Southfield, MI | $68,120 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Southfield, MI | 4 |