Xformics Inc
Data through FY2026
3
LCA Filings
$134,333
Avg Salary
3
Total Workers
+$18,359
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| SENIOR PRINCIPAL ARCHITECT | COLUMBUS,, OH | $180,000 | Certified |
| Senior Consultant | COLUMBUS, OH | $113,000 | Certified |
| Lead Consultant | Coppell,, TX | $110,000 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| COLUMBUS, OH | 1 |
| COLUMBUS,, OH | 1 |
| Coppell,, TX | 1 |