← All jobs
Assistant Professor (Endocrinology)
2
Filings
$104,021
Avg Salary
$104,021
Min Salary
$104,021
Max Salary
Salary by Top Employers
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|---|---|
| West Virginia University | Charleston, WV | $104,021 |
| West Virginia University | Charleston, WV | $104,021 |
| West Virginia University | Morgantown, WV | $100,630 |
| West Virginia University | Morgantown, WV | $100,630 |
| West Virginia University | Morgantown, WV | $100,630 |
| West Virginia University | Morgantown, WV | $100,630 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|---|
| Morgantown, WV | 4 |
| Charleston, WV | 2 |