← All jobs
Assistant Professor (General Internal Medicine)
5
Filings
$100,630
Avg Salary
$100,630
Min Salary
$100,630
Max Salary
Salary by Top Employers
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|---|---|
| West Virginia University | Morgantown, WV | $100,630 |
| West Virginia University | Morgantown, WV | $100,630 |
| West Virginia University | Morgantown, WV | $100,630 |
| West Virginia University | Morgantown, WV | $100,630 |
| West Virginia University | Morgantown, WV | $100,630 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|---|
| Morgantown, WV | 5 |