Alaska (AK)
Data through FY2026
458
LCA Filings
$85,941
Avg Salary
Top Employers in Alaska
| Employer | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Bering Strait School District | 82 | $77,468 |
| Galena City School District | 32 | $64,690 |
| University of Alaska | 30 | $104,579 |
| Northwest Arctic Borough School District | 29 | $85,763 |
| Kodiak Island Borough School District | 26 | $54,742 |
| Lower Kuskokwim School District | 19 | $82,158 |
| Southwest Region School District | 18 | $53,973 |
| NORTH SLOPE BOROUGH SCHOOL DISTRICT | 16 | $63,696 |
| Lower Yukon School District | 15 | $87,987 |
| Kashunamiut School District | 13 | $70,213 |
| Nome Public School District | 13 | $55,918 |
| Kuspuk School District | 11 | $68,634 |
| ACSA ASDN EDUCATION SERVICES | 10 | $58,068 |
| Alaska Gateway School District | 6 | $65,124 |
| Oil Search (Alaska) LLC | 6 | $201,167 |
| Dillingham City School District | 5 | $80,472 |
| Anchorage School District | 4 | $77,240 |
| Yukon Flats School District | 4 | $84,313 |
| Populus Group LLC | 4 | $74,630 |
| ACSA ASDN Education Services | 4 | $49,600 |
Top Cities in Alaska
| City | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Anchorage, AK | 58 | $125,272 |
| Fairbanks, AK | 37 | $110,978 |
| Galena, AK | 32 | $64,690 |
| Kodiak, AK | 25 | $54,443 |
| Nome, AK | 20 | $68,685 |
| Bethel, AK | 19 | $81,041 |
| Kotzebue, AK | 17 | $86,666 |
| Stebbins, AK | 14 | $88,308 |
| Chevak, AK | 13 | $70,213 |
| Juneau, AK | 11 | $69,391 |
| Gambell, AK | 11 | $75,128 |
| Teller, AK | 10 | $73,672 |
| St. Michael, AK | 9 | $72,559 |
| UTQIAGVIK, AK | 8 | $64,378 |
| Shaktoolik, AK | 7 | $69,799 |
| Shishmaref, AK | 7 | $84,443 |
| Selawik, AK | 6 | $82,897 |
| ANCHORAGE, AK | 6 | $156,031 |
| Wales, AK | 6 | $76,211 |
| Savoonga, AK | 6 | $67,597 |
Top Job Titles in Alaska
| Job Title | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Teacher | 32 | $59,887 |
| Elementary Teacher | 28 | $68,859 |
| Elementary School Teacher | 19 | $81,847 |
| Special Education Teacher | 18 | $71,508 |
| Post Doctoral Fellow | 10 | $68,160 |
| Certified Teacher | 10 | $79,253 |
| Assistant Professor | 10 | $128,032 |
| Middle School Teacher | 8 | $72,260 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | 7 | $62,716 |
| Secondary Mathematics Teacher | 7 | $80,831 |
| Special Education Teachers, Elementary School | 5 | $56,001 |
| Elementary Special Education Teacher | 5 | $81,360 |
| Research Assistant Professor | 5 | $107,480 |
| Co-Teacher | 5 | $56,950 |
| SECONDARY SCHOOL TEACHER | 4 | $62,072 |
| Special Education Intensive Needs Teacher | 4 | $53,039 |
| Middle School Math Teacher | 4 | $96,712 |
| Certified Elementary Teacher | 4 | $69,497 |
| Music Teacher | 4 | $55,570 |
| Secondary Language Arts Teacher | 3 | $85,951 |