← All states
Alaska (AK)
437
LCA Filings
$85,937
Avg Salary
Top Employers in Alaska
| Employer | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Bering Strait School District | 78 | $76,837 |
| Galena City School District | 32 | $64,690 |
| Northwest Arctic Borough School District | 29 | $85,763 |
| Kodiak Island Borough School District | 26 | $54,742 |
| University of Alaska | 25 | $107,075 |
| Lower Kuskokwim School District | 19 | $82,158 |
| Southwest Region School District | 18 | $53,973 |
| Lower Yukon School District | 15 | $87,987 |
| NORTH SLOPE BOROUGH SCHOOL DISTRICT | 15 | $63,628 |
| Nome Public School District | 13 | $55,918 |
| Kuspuk School District | 11 | $68,634 |
| Kashunamiut School District | 9 | $65,584 |
| ACSA ASDN EDUCATION SERVICES | 8 | $59,205 |
| Alaska Gateway School District | 6 | $65,124 |
| Oil Search (Alaska) LLC | 6 | $201,167 |
| Dillingham City School District | 5 | $80,472 |
| Anchorage School District | 4 | $77,240 |
| Yukon Flats School District | 4 | $84,313 |
| ACSA ASDN Education Services | 4 | $49,600 |
| Populus Group LLC | 4 | $74,630 |
Top Cities in Alaska
| City | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Anchorage, AK | 57 | $126,562 |
| Galena, AK | 32 | $64,690 |
| Fairbanks, AK | 32 | $113,576 |
| Kodiak, AK | 25 | $54,443 |
| Nome, AK | 20 | $68,685 |
| Bethel, AK | 19 | $81,041 |
| Kotzebue, AK | 17 | $86,666 |
| Stebbins, AK | 12 | $86,231 |
| Gambell, AK | 11 | $75,128 |
| Teller, AK | 10 | $73,672 |
| Juneau, AK | 9 | $71,007 |
| Chevak, AK | 9 | $65,584 |
| St. Michael, AK | 9 | $72,559 |
| Shishmaref, AK | 7 | $84,443 |
| UTQIAGVIK, AK | 7 | $64,329 |
| Selawik, AK | 6 | $82,897 |
| Shaktoolik, AK | 6 | $68,464 |
| Savoonga, AK | 6 | $67,597 |
| ANCHORAGE, AK | 6 | $156,031 |
| Kalskag, AK | 5 | $71,906 |
Top Job Titles in Alaska
| Job Title | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Teacher | 32 | $59,887 |
| Elementary Teacher | 28 | $68,859 |
| Elementary School Teacher | 19 | $81,847 |
| Special Education Teacher | 18 | $71,508 |
| Post Doctoral Fellow | 8 | $69,639 |
| Middle School Teacher | 8 | $72,260 |
| Assistant Professor | 8 | $131,373 |
| Secondary Mathematics Teacher | 7 | $80,831 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | 7 | $62,716 |
| Certified Teacher | 7 | $76,425 |
| Elementary Special Education Teacher | 5 | $81,360 |
| Co-Teacher | 5 | $56,950 |
| Special Education Teachers, Elementary School | 5 | $56,001 |
| SECONDARY SCHOOL TEACHER | 4 | $62,072 |
| Research Assistant Professor | 4 | $107,684 |
| Certified Elementary Teacher | 4 | $69,497 |
| Middle School Math Teacher | 4 | $96,712 |
| Music Teacher | 4 | $55,570 |
| Secondary Language Arts Teacher | 3 | $85,951 |
| Social Studies Teacher | 3 | $59,533 |