Coshocton, OH
Data through FY2026
3
LCA Filings
$129,529
Avg Salary
Top Employers by Filings
Top Employers
| Employer | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Cosmic Healthcare, LLC | 1 | $53,040 |
| Genesis Healthcare System | 1 | $264,306 |
| Ohio Fabricators Company Inc | 1 | $71,240 |
Recent Filings
| Employer | Job Title | Salary |
|---|---|---|
| Genesis Healthcare System | Physician | $264,306 |
| Ohio Fabricators Company Inc | Manufacturing Engineer | $71,240 |
| Cosmic Healthcare, LLC | Medical Technologist | $53,040 |
Top Job Titles
| Job Title | Filings |
|---|---|
| Manufacturing Engineer | 1 |
| Medical Technologist | 1 |
| Physician | 1 |