← All cities
Huntington, NY
3
LCA Filings
$150,529
Avg Salary
Top Employers by Filings
Top Employers
| Employer | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| NEO IVY CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | 2 | $120,000 |
| NORTHWELL HEALTH | 2 | $258,054 |
| Centerview Partners, LLC | 1 | $125,000 |
| Deloitte Consulting LLP | 1 | $227,100 |
| Priority Care Staffing, LLC | 1 | $99,486 |
Recent Filings
| Employer | Job Title | Salary |
|---|---|---|
| NORTHWELL HEALTH | - | $375,000 |
| Deloitte Consulting LLP | Senior Manager | $227,100 |
| NORTHWELL HEALTH | PATHOLOGISTS' ASSISTANT | $141,107 |
| Centerview Partners, LLC | - | $125,000 |
| NEO IVY CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | QUANTITATIVE RESEARCHER | $120,000 |
| NEO IVY CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | QUANTITATIVE RESEARCHER | $120,000 |
| Priority Care Staffing, LLC | Care Manager | $99,486 |
Top Job Titles
| Job Title | Filings |
|---|---|
| QUANTITATIVE RESEARCHER | 2 |
| Care Manager | 1 |
| PATHOLOGISTS' ASSISTANT | 1 |
| Senior Manager | 1 |