Sulphur Springs, TX
Data through FY2026
4
LCA Filings
$94,021
Avg Salary
Top Employers by Filings
Top Employers
| Employer | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Flowserve US Company | 2 | $91,052 |
| CHRISTUS Health | 1 | $91,209 |
| Deloitte Consulting LLP | 1 | $102,773 |
Recent Filings
| Employer | Job Title | Salary |
|---|---|---|
| Deloitte Consulting LLP | Senior Consultant | $102,773 |
| Flowserve US Company | Engineer | $99,008 |
| CHRISTUS Health | Manager Pastoral Care | $91,209 |
| Flowserve US Company | Senior Product Engineer | $83,096 |
Top Job Titles
| Job Title | Filings |
|---|---|
| Engineer | 1 |
| Manager Pastoral Care | 1 |
| Senior Consultant | 1 |
| Senior Product Engineer | 1 |