Columbus International Corporation
Data through FY2026
10
LCA Filings
$100,723
Avg Salary
10
Total Workers
+$20,117
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | Lake Stevens, WA | $137,259 | Certified |
| Software Engineer | Atlanta, GA | $109,283 | Certified |
| Software Engineer | Pflugerville, TX | $108,826 | Certified |
| Software Engineer | Grove City, OH | $102,627 | Certified |
| Software Developer | Columbus, OH | $101,899 | Certified |
| Software Engineer | Cleveland, OH | $93,226 | Certified |
| Software Engineer | Overland Park, KS | $92,435 | Certified |
| Software Engineer | Mechanicsburg, PA | $92,394 | Certified |
| Software Engineer | Columbus, OH | $84,640 | Certified |
| Software Engineer | Columbus, OH | $84,640 | Certified |