Eventual Finance Inc
Data through FY2025
1
LCA Filings
$250,000
Avg Salary
1
Total Workers
+$57,987
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Head of Product | San Francisco, CA | $250,000 | Certified |
| CEO/Software Developer | San Francisco, CA | $250,000 | Certified |
| CEO/Software Developer | San Francisco, CA | $161,637 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| San Francisco, CA | 3 |