San Francisco, CA
Data through FY2026
15004
LCA Filings
$181,539
Avg Salary
Top Employers by Filings
Top Employers
| Employer | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Salesforce, Inc. | 912 | $227,875 |
| University of California, San Francisco | 430 | $114,177 |
| Ernst & Young U.S. LLP | 416 | $156,166 |
| Google LLC | 413 | $189,285 |
| Uber Technologies, Inc. | 404 | $189,399 |
| Amazon.com Services LLC | 383 | $183,045 |
| DoorDash, Inc. | 265 | $182,651 |
| AIRBNB, INC. | 201 | $185,541 |
| Adobe Inc. | 166 | $188,818 |
| OpenAI OpCo, LLC | 158 | $316,873 |
| Databricks, Inc. | 153 | $174,354 |
| Autodesk, Inc. | 147 | $172,827 |
| Chime Financial, Inc. | 147 | $200,072 |
| DocuSign Inc. | 142 | $201,414 |
| Amazon Web Services, Inc. | 141 | $189,311 |
| Cisco Systems, Inc. | 139 | $162,012 |
| Anthropic, PBC | 129 | $243,814 |
| LinkedIn Corporation | 125 | $165,326 |
| Meta Platforms, Inc | 122 | $216,137 |
| LYFT, Inc. | 119 | $150,694 |
Recent Filings
| Employer | Job Title | Salary |
|---|---|---|
| Google LLC | - | - |
| Sampark, Inc. | Founder's Office | - |
| View Operating Corporation | Head of Engineering, AI | - |
| Mintlify, Inc. | Growth Marketer | - |
| Ernst & Young U.S. LLP | - | $1,528,320 |
| Skycatch, Inc. | Strategic Projects Manager | $1,524,636 |
| IDEO LLC | Senior Software Designer | $1,507,836 |
| Rowy Inc. | Chief Technology Officer | $1,440,000 |
| Capital Bridge Partners, Inc. | Accountant | $1,200,000 |
| Environmental & Construction Solutions, Inc. | Project Engineer | $1,044,000 |
| PwC US Consulting LLP | Principal | $995,000 |
| Mindflow Inc | Founding Architecture Engineer | $960,000 |
| Accenture LLP | Technology Strategy Director | $800,000 |
| Isara Laboratories Inc. | Founding Researcher | $750,000 |
| Anthropic, PBC | - | $690,000 |
| Anthropic, PBC | - | $690,000 |
| University of California, San Francisco | HEALTH SCIENCES CLINICAL PROFESSOR | $686,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Research Scientist) | $685,000 |
| Ernst & Young U.S. LLP | - | $605,000 |
| Ivo AI, Inc. | Founding Engineer | $600,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | $555,000 |
| Thinking Machines Lab Inc. | Member of Technical Staff | $550,000 |
| Periodic Labs, Inc. | Member of the Technical Staff | $550,000 |
| AH Capital Management, LLC | Principal Engineer, Backend | $550,000 |
| THINKING MACHINES LAB | MACHINE LEARNING SCIENTIST | $550,000 |
| Salesforce, Inc. | EVP & GM Field Service | $543,344 |
| OpenAI OpCo, LLC | - | $530,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | $530,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | $530,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Research Engineer) | $530,000 |
| Thinking Machines Lab | - | $500,000 |
| Matthews International Capital Management, LLC | Portfolio Manager | $500,000 |
| 1984 Ventures Management LLC | Principal - Financial Analyst | $500,000 |
| Bacon Labs Inc. | Chief Technology Officer | $499,990 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $490,000 |
| Thinking Machines Lab | Member of Technical Staff | $475,000 |
| THINKING MACHINES LAB, INC. | Member of Technical Staff | $475,000 |
| Jackson Square Aviation, LLC | Chief Marketing Officer (CMO) | $475,000 |
| Cartesia AI, Inc. | Member of Technical Staff | $470,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff | $465,000 |
| University of California, San Francisco | ASSISTANT PROFESSOR IN THE CLINICAL X SERIES | $460,251 |
| Twilio, Inc. | - | $460,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Research Engineer, Research Scien | $460,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Research Engineer) | $460,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Hardware Engineer) | $460,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (AI Systems Engineer) | $460,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | $460,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Hardware Engineer) | $460,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Hardware Engineer) | $460,000 |
| OpenAI OpCo, LLC | Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | $460,000 |
Top Job Titles
Related Analysis
San Francisco H-1B Filings Near 14,000 in FY2025, Led by Salesforce and Tech Giants
San Francisco processed 13,951 H-1B visa applications in FY2025 with a 91% certification rate, reflecting the city's position as a premium tech talent hub with an average salary of $549,073—among the highest in the nation.