EXUSIA, INC.
Data through FY2026
9
LCA Filings
$128,067
Avg Salary
27
Total Workers
+$29,897
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 4 | 0 | 7 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| SENIOR ETL DEVELOPER | Schaumburg, IL | $165,000 | Certified |
| SENIOR ETL DEVELOPER | Schaumburg, IL | $160,000 | Certified |
| SENIOR ETL DEVELOPER | Collierville, TN | $157,600 | Certified |
| SENIOR ETL DEVELOPER | Schaumburg, IL | $150,000 | Certified |
| SENIOR ETL DEVELOPER | Schaumburg, IL | $135,000 | Certified |
| SENIOR ETL DEVELOPER | Chicago, IL | $110,000 | Certified |
| SENIOR ETL DEVELOPER | Collierville, TN | $95,000 | Certified |
| SENIOR ETL DEVELOPER | Collierville, TN | $90,000 | Certified |
| SENIOR ETL DEVELOPER | Collierville, TN | $90,000 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Collierville, TN | 4 |
| Schaumburg, IL | 4 |
| Chicago, IL | 1 |