GoDaddy.com, LLC
Data through FY2026
9
LCA Filings
$146,969
Avg Salary
9
Total Workers
+$5,543
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 32 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Manager “ Software Development | Kirkland, WA | $180,987 | Certified |
| Engineer - Software Development | Dublin, CA | $161,637 | Certified |
| Principal Product Manager - Payments Risk and Fraud | Redmond, WA | $151,200 | Certified |
| Engineer - Software Development | Kirkland, WA | $149,240 | Certified |
| Engineer - SaaS Platform Development | Irvine, CA | $144,414 | Certified |
| Senior Manager - Software Development | Phoenix, AZ | $141,149 | Certified |
| Engineer - Software Development | Tempe, AZ | $134,514 | Certified |
| Software Development Engineer in Test | Santa Clara, CA | $129,792 | Certified |
| Software Development Engineer in Test | Santa Clara, CA | $129,792 | Certified |