Honor Technology, Inc.
Data through FY2025
3
LCA Filings
$180,000
Avg Salary
3
Total Workers
+$29,838
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Sr. Director of Learning, Development & Employee Experience | Denver, CO | $205,000 | Certified |
| Senior Android Engineer (Workforce) | Tucson, AZ | $190,000 | Certified |
| Senior Data Analyst | San Jose, CA | $145,000 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Denver, CO | 1 |
| San Jose, CA | 1 |
| Tucson, AZ | 1 |