Indigo Beam LLC
Data through FY2025
3
LCA Filings
$113,281
Avg Salary
3
Total Workers
+$12,564
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Senior GIS Application Technologist | Houston, TX | $151,000 | Certified |
| Data Scientist | Houston, TX | $130,000 | Certified |
| Senior Consultant | Houston, TX | $105,000 | Certified |
| Senior GIS Developer | Houston, TX | $103,210 | Certified |
| Senior GIS Developer | Houston, TX | $85,634 | Certified |
| Data Engineer | Houston, TX | $85,000 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Houston, TX | 6 |