Jane Street Group, LLC
47
LCA Filings
$269,987
Avg Salary
73
Total Workers
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| - | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Trader | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Trader | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Researcher | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Trader | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Trader | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Trader | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Production Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| - | New York, NY | $300,000 | Certified |
| - | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Trader | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Trader | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Researcher | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $300,000 | Certified |
| Technical Program Manager | New York, NY | $275,000 | Certified |
| Production Engineer | New York, NY | $250,000 | Certified |
| Production Engineer | New York, NY | $250,000 | Certified |
| Production Engineer | New York, NY | $250,000 | Certified |
| Software Engineer | New York, NY | $250,000 | Certified |
| Production Engineer | New York, NY | $250,000 | Certified |
| Technical Program Manager | New York, NY | $250,000 | Certified |
| UV/AC Engineer | New York, NY | $250,000 | Certified |
| Technical Program Manager | New York, NY | $250,000 | Certified |
| Cybersecurity Governance and Risk Specialist | New York, NY | $225,000 | Certified |
| Trading Desk Operations Engineer | New York, NY | $220,000 | Certified |
| Trading Desk Operations Engineer | New York, NY | $220,000 | Certified |
| Trading Desk Operations Engineer | New York, NY | $190,000 | Certified |
| Trading Desk Operations Engineer | New York, NY | $190,000 | Certified |
| Trading Desk Operations Engineer | New York, NY | $180,000 | Certified |
| Strategy and Product Specialist | New York, NY | $175,000 | Certified |
| Trading Desk Operations Engineer | New York, NY | $164,372 | Certified |
| Financial Reporting Specialist | New York, NY | $150,000 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| New York, NY | 47 |