NYCEDC (New York City Economic Development Corporation)
Data through FY2025
3
LCA Filings
$132,100
Avg Salary
3
Total Workers
+$14,095
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| FY2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Senior Tech Lead | New York, NY | $142,950 | Certified |
| Vice President Building Decarbonization Program Manager | New York, NY | $130,625 | Certified |
| Senior Associate, Real Estate Transaction Services | New York, NY | $122,725 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| New York, NY | 3 |