Openlink Financial LLC
Data through FY2026
5
LCA Filings
$143,655
Avg Salary
5
Total Workers
+$14,794
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Director, Software Development | Uniondale, NY | $175,430 | Certified |
| Principal Consultant | Jersey City, NJ | $162,843 | Certified |
| Senior Technical Consultant | New York, NY | $135,000 | Certified |
| Senior Technical Consultant | Phoenixville, PA | $135,000 | Certified |
| Senior Database Administrator | New York, NY | $110,000 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| New York, NY | 2 |
| Jersey City, NJ | 1 |
| Phoenixville, PA | 1 |
| Uniondale, NY | 1 |