Royal Bank of Canada (US)
Data through FY2025
7
LCA Filings
$151,393
Avg Salary
7
Total Workers
+$37,329
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Vice President - Kbgfjg191781-4 | New York, NY | $275,000 | Certified |
| Director, Change Management - KBGFJG351678-1 | Jersey City, NJ | $235,000 | Certified |
| Vice President, Corporate Banking - KBGFJG141125-6 | New York, NY | $225,000 | Certified |
| Vice President, Leveraged Finance - KBGFJG146549-3 | New York, NY | $225,000 | Certified |
| Macro and Spread Structurer - KBGFJG343363-1 | New York, NY | $225,000 | Certified |
| Director - US Strategic Risk - CCAR and Resolution Planning | Jersey City, NJ | $207,500 | Certified |
| - | Jersey City, NJ | $180,000 | Certified |
| Director, GRM Wealth Management US - KBGFJG90655-4 | Minneapolis, MN | $172,598 | Certified |
| Corporate Banking Associate - KBGFJG371906-1 | New York, NY | $170,000 | Certified |
| IT Audit Senior Manager - KBGFJG312523-1 | Jersey City, NJ | $170,000 | Certified |
| - | Jersey City, NJ | $160,000 | Certified |
| Quantitative Analyst, Associate - KBGFJG274200-3 | New York, NY | $150,000 | Certified |
| Lead Software Developer - KBGFJG363524-1 | Minneapolis, MN | $145,000 | Certified |
| Core Quants Associate - KBGFJG340184-1 | New York, NY | $140,000 | Certified |
| Macro Spread Structurer - KBGFJG339845-1 | New York, NY | $135,000 | Certified |
| Senior Data and Reporting Analyst - KBGFJG340244-1 | Jersey City, NJ | $105,000 | Certified |
| Analyst, Capital Planning - KBGFJG368258-1 | New York, NY | $100,000 | Certified |
| Analyst - KBGFJG333651-1 | New York, NY | $100,000 | Certified |
| Associate, US Credit Risk Governance and Reporting - KBGFJG3 | Jersey city, NJ | $100,000 | Certified |
| - | New York, NY | $100,000 | Certified |
| Audit Analyst - KBGFJG343371-1 | Jersey City, NJ | $92,250 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| New York, NY | 11 |
| Jersey City, NJ | 7 |
| Minneapolis, MN | 2 |
| Jersey city, NJ | 1 |