W.M. Rice University
Data through FY2026
2
LCA Filings
$74,940
Avg Salary
2
Total Workers
+$14,339
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| FY2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| Assistant Research Professor | Houston, TX | - | Certified |
| Research Project Manager II | Houston, TX | $80,000 | Certified |
| Research Scientist | Houston, TX | $75,000 | Certified |
| Institutional Biosafety Administrator | Houston, TX | $74,880 | Certified |
| Research Scientist III | Houston, TX | $65,998 | Certified |
| Postdoctoral Research Associate | Houston, TX | $62,000 | Certified |
| Postdoctoral Research Associate | Houston, TX | $62,000 | Certified |
| Assistant Director of Student Success and Academic Advising | Houston, TX | $60,000 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Houston, TX | 8 |