Medical House Staff - Resident
Data through FY2025
17
Filings
$73,059
Avg Salary
$69,191
Min Salary
$83,676
Max Salary
Salary by Top Employers
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|---|---|
| Emory University | Atlanta, GA | $83,676 |
| Emory University | Atlanta, GA | $78,577 |
| Emory University | Atlanta, GA | $78,479 |
| Emory University | Atlanta, GA | $75,599 |
| Emory University | Atlanta, GA | $75,599 |
| Emory University | Atlanta, GA | $75,599 |
| Emory University | Atlanta, GA | $75,599 |
| Emory University | Atlanta, GA | $75,599 |
| Emory University | Atlanta, GA | $73,211 |
| Emory University | Decatur, GA | $73,211 |
| Emory University | Atlanta, GA | $72,692 |
| Emory University | Atlanta, GA | $72,692 |
| Emory University | Atlanta, GA | $70,395 |
| Emory University | Atlanta, GA | $70,395 |
| Emory University | Atlanta, GA | $69,191 |
| Emory University | Atlanta, GA | $69,191 |
| Emory University | Atlanta, GA | $69,191 |
| Emory University | Atlanta, GA | $69,191 |
| Emory University | Atlanta, GA | $69,191 |
| Emory University | Atlanta, GA | $69,191 |
| Emory University | Atlanta, GA | $69,191 |
| Emory University | Atlanta, GA | $69,191 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|---|
| Atlanta, GA | 21 |
| Decatur, GA | 1 |