Lancaster, WI
Data through FY2025
4
LCA Filings
$62,961
Avg Salary
Top Employers by Filings
Top Employers
| Employer | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Grant Regional Health Center, Inc. | 2 | $56,085 |
| The Glacier Group | 1 | $63,600 |
| The Glacier Group, LLC | 1 | $76,075 |
Recent Filings
| Employer | Job Title | Salary |
|---|---|---|
| The Glacier Group, LLC | Project Engineer | $76,075 |
| The Glacier Group | Project Engineer | $63,600 |
| Grant Regional Health Center, Inc. | Medical Technologist | $56,085 |
| Grant Regional Health Center, Inc. | Medical Technologist | $56,085 |
Top Job Titles
| Job Title | Filings |
|---|---|
| Medical Technologist | 2 |
| Project Engineer | 2 |