AllianceBernstein L.P.
Data through FY2026
9
LCA Filings
$154,007
Avg Salary
9
Total Workers
+$18,269
Wage Premium
Salary Distribution
Filing Trend
USCIS Approval History
| FY | Initial Approvals | Initial Denials | Continuing Approvals | Continuing Denials | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| FY2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Recent LCA Filings
| Job Title | Location | Salary | Status |
|---|---|---|---|
| VP/Technical Lead Developer | Nashville, TN | $210,000 | Certified |
| VP/Senior Research Analyst | New York, NY | $191,922 | Certified |
| AVP/Quantitative Developer | New York, NY | $179,088 | Certified |
| VP/ Portfolio Analyst | New York, NY | $170,000 | Certified |
| Assistant Vice President / Investment Strategist | New York, NY | $150,000 | Certified |
| VP/Senior Developer | Nashville, TN | $135,000 | Certified |
| AO/Associate, Private Credit Investors (Financial Reporting) | Austin, TX | $135,000 | Certified |
| AVP/MicroStrategy Developer | Nashville, TN | $130,000 | Certified |
| Senior Analyst, Compensation, Reporting and Forecasting | Nashville, TN | $85,051 | Certified |
Top Worksite Cities
| City | Filings |
|---|---|
| Nashville, TN | 4 |
| New York, NY | 4 |
| Austin, TX | 1 |