Acting Assistant Professor
Data through FY2025
12
Filings
$141,189
Avg Salary
$90,000
Min Salary
$361,476
Max Salary
Salary by Top Employers
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|---|---|
| University of Washington | Seattle, WA | $361,476 |
| University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $203,500 |
| University of Washington | Seattle, WA | $140,004 |
| University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $127,600 |
| University of Washington | Seattle, WA | $124,308 |
| University of Washington | Seattle, WA | $121,008 |
| University of Washington | Seattle, WA | $112,008 |
| University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $110,900 |
| University of Washington | Seattle, WA | $109,260 |
| University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $104,200 |
| University of Washington | Seattle, WA | $90,000 |
| University of Washington | Seattle, WA | $90,000 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|---|
| Seattle, WA | 8 |
| Berkeley, CA | 2 |
| Los Angeles, CA | 1 |
| Santa Cruz, CA | 1 |