Accountant
Data through FY2026
1065
Filings
$74,200
Avg Salary
$33,259
Min Salary
$1,344,980
Max Salary
Salary by Top Employers
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|---|---|
| Overland Industries Company | Bridgeton, MO | $1,344,980 |
| Capital Bridge Partners, Inc. | San Francisco, CA | $1,200,000 |
| Savent Financial, LLC | Alpharetta, GA | $240,000 |
| Google LLC | San Francisco, CA | $174,000 |
| Google LLC | Sunnyvale, CA | $166,500 |
| Gusto, Inc. | New York, NY | $153,000 |
| Compete Easy Inc | Burke, VA | $150,000 |
| Block, Inc. | Oakland, CA | $148,000 |
| Anysphere, Inc. | New York, NY | $146,058 |
| Google LLC | Atlanta, GA | $146,000 |
| MMV Express Inc. | Vero Beach, FL | $145,000 |
| Google LLC | Sunnyvale, CA | $143,000 |
| Google LLC | Sunnyvale, CA | $143,000 |
| VIDHWAN, INC. | Iselin, NJ | $141,750 |
| Google LLC | Sunnyvale, CA | $137,000 |
| ABC Accounting & Tax Services, Inc. | Bensalem, PA | $136,800 |
| Magnum Producing, LP | Corpus Christi, TX | $130,080 |
| Mindlance Inc. | UNION, NJ | $130,000 |
| Atosa USA Inc. | Flowery Branch, GA | $130,000 |
| Zumedia Inc | Monroe, NY | $129,999 |
| Zumedia Inc | Monroe, NY | $129,999 |
| Global Environmental Enterprises LLC | Sandersville, GA | $125,300 |
| Aneri Jewels, LLC | New York, NY | $125,000 |
| MedStar Shah MSO, LLC | Hollywood, MD | $125,000 |
| Katy LaBarbera CPA, PC | Washington, NC | $125,000 |
| Fiducial Business Centers, Inc. | Manassas, VA | $125,000 |
| NVIDIA Corporation | Santa Clara, CA | $123,864 |
| Skydio, Inc. | San Mateo, CA | $123,000 |
| LOXX HAIR USA LLC | Chicago, IL | $122,400 |
| Apple Inc. | Austin, TX | $120,500 |
| Apple Inc. | Austin, TX | $120,500 |
| Zooz Technology Corporation | New York, NY | $120,000 |
| Google LLC | Chicago, IL | $120,000 |
| Google LLC | Chicago, IL | $120,000 |
| Acclaim Systems, Inc. | Feasterville, PA | $120,000 |
| Google LLC | Chicago, IL | $119,000 |
| KWC PARTNERS, LLP | Atlanta, GA | $118,190 |
| CARBON AUTONOMOUS ROBOTIC SYSTEMS INC. | SEATTLE, WA | $117,915 |
| CARBON AUTONOMOUS ROBOTICS SYSTEMS INC | SEATTLE, WA | $117,915 |
| Nexhealth Inc. | San Francisco, CA | $117,707 |
| Nexhealth Inc. | San Francisco, CA | $117,707 |
| MOKXA TECHNOLOGIES , LLC | COLUMBIA, MD | $116,160 |
| Kruze Consulting Inc. | Austin, TX | $116,000 |
| Goldin Group LLC | Bethesda, MD | $115,000 |
| S GROVER CPA PLLC | HICKSVILLE, NY | $114,000 |
| Varadero Capital, L.P. | New York, NY | $113,000 |
| Arim Inc. | Palisades Park, NJ | $112,000 |
| Fiducial Business Centers, Inc. | Manassas, VA | $111,394 |
| NongHyup Bank | New York, NY | $110,500 |
| Akshaya Inc. | Manteca, CA | $110,240 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|---|
| New York, NY | 59 |
| Houston, TX | 30 |
| Los Angeles, CA | 29 |
| Dallas, TX | 22 |
| TAMUNING, GU | 21 |
| Chicago, IL | 21 |
| Irvine, CA | 19 |
| Tamuning, GU | 16 |
| Flushing, NY | 16 |
| HOUSTON, TX | 13 |