← All jobsSupply Chain Manager III
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|
| AMAZON.COM SERVICES LLC | SANTA CLARA, CA | $181,400 |
| Amazon.com Services LLC | New York, NY | $177,597 |
| Amazon.com Services LLC | New York, NY | $177,597 |
| Amazon.com Services LLC | New York, NY | $170,000 |
| Amazon.com Services LLC | New York, NY | $162,700 |
| Amazon.com Services LLC | Dallas, TX | $160,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $160,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $157,400 |
| Amazon.com Services LLC | SANTA CLARA, CA | $157,100 |
| Amazon.com Services LLC | Santa Clara, CA | $157,100 |
| Amazon.com Services LLC | Austin, TX | $157,100 |
| Amazon.com Services LLC | Atlanta, GA | $155,700 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $155,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $155,000 |
| Amazon.com Services LLC | New York, NY | $155,000 |
| Amazon.com Services LLC | New York, NY | $154,800 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $151,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $151,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $151,000 |
| Amazon.com Services LLC | Arlington, VA | $150,000 |
| Amazon.com Services LLC | Austin, TX | $150,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $150,000 |
| Amazon.com Services LLC | Arlington, VA | $150,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $147,801 |
| Amazon.com Services LLC | Austin, TX | $147,800 |
| Amazon.com Services LLC | Austin, TX | $147,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $147,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $145,700 |
| Amazon.com Services LLC | Nashville, TN | $145,100 |
| Amazon.com Services LLC | Nashville, TN | $145,100 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $145,100 |
| Amazon.com Services LLC | Austin, TX | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Boston, MA | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Boston, MA | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $145,000 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $144,642 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $144,585 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $144,400 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $143,440 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $143,300 |
| Amazon.com Services LLC | New York, NY | $143,002 |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | BELLEVUE, WA | $142,800 |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | BELLEVUE, WA | $142,800 |
| Amazon.com Services LLC | Bellevue, WA | $142,800 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|
| Bellevue, WA | 57 |
| Austin, TX | 17 |
| Nashville, TN | 12 |
| New York, NY | 9 |
| Dallas, TX | 5 |
| Boston, MA | 3 |
| Santa Clara, CA | 3 |
| SANTA CLARA, CA | 3 |
| BELLEVUE, WA | 3 |
| Houston, TX | 2 |