← All jobsApplications Consultant 3
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|
| CAPGEMINI AMERICA INC | Plainfield, IL | $220,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | West Chester, PA | $199,534 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Santa Clara, CA | $199,534 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Issaquah, WA | $192,816 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | PLANO, TX | $190,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Houston, TX | $185,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Seattle, WA | $185,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Houston, TX | $185,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Shelton, CT | $183,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | IRVING, TX | $182,161 |
| Capgemini America Inc | Secaucus, NJ | $181,563 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Hercules, CA | $181,272 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Nashville, TN | $179,293 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Atlanta, GA | $178,460 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Celina, TX | $175,392 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Houston, TX | $175,298 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Houston, TX | $175,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | PROSPER, TX | $175,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Plano, TX | $174,815 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | SCOTTSDALE, AZ | $174,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Houston, TX | $170,197 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | READING, PA | $170,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Tampa, FL | $170,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Tampa, FL | $168,901 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Katy, TX | $168,367 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Houston, TX | $168,300 |
| Capgemini America Inc | Elgin, IL | $165,900 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Houston, TX | $165,280 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | MIRAMAR, FL | $165,009 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | HANOVER, MD | $165,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | PLANO, TX | $164,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Seattle, WA | $163,862 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Bellevue, WA | $163,862 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Houston, TX | $163,744 |
| Capgemini America, Inc. | Portsmouth, NH | $163,616 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Plano, TX | $163,378 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Coppell, TX | $163,322 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Cypress, TX | $163,240 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Richmond, VA | $163,200 |
| Capgemini America Inc | Whippany, NJ | $162,197 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | RIVERVIEW, FL | $161,200 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | PRINCETON, NJ | $161,000 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | WOODBURY, MN | $160,890 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | WHIPPANY, NJ | $160,805 |
| Capgemini America Inc | New York, NY | $160,805 |
| Capgemini America Inc | Maywood, NJ | $160,805 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Jersey City, NJ | $160,805 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Huntersville, NC | $160,368 |
| Capgemini America Inc | The Colony, TX | $160,218 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | Alpharetta, GA | $160,000 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|
| Chicago, IL | 26 |
| Houston, TX | 23 |
| Irving, TX | 21 |
| Atlanta, GA | 20 |
| Riverwoods, IL | 18 |
| Charlotte, NC | 18 |
| New York, NY | 18 |
| Whippany, NJ | 14 |
| Plano, TX | 13 |
| Richmond, VA | 11 |
Applications Consultant 3 H-1B Salary Data | H1BScope