Software Engineering Applications Manager
Data through FY2026
64
Filings
$219,896
Avg Salary
$171,400
Min Salary
$318,781
Max Salary
Salary by Top Employers
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|---|---|
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $318,781 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $281,627 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $262,500 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $255,445 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $248,643 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $243,015 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $228,100 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $228,100 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $228,100 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $226,924 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $223,160 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | New York, NY | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | New York, NY | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $219,300 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $216,590 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $216,590 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $216,590 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $211,107 |
| Apple Inc. | Seattle, WA | $208,300 |
| Apple Inc. | Seattle, WA | $208,300 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $205,621 |
| Apple Inc. | Austin, TX | $205,200 |
| Apple Inc. | Austin, TX | $205,200 |
| Apple Inc. | Austin, TX | $205,200 |
| Apple Inc. | Seattle, WA | $198,390 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|---|
| Sunnyvale, CA | 30 |
| Cupertino, CA | 15 |
| Austin, TX | 13 |
| Seattle, WA | 3 |
| New York, NY | 2 |
| Washington, DC | 1 |