← All jobsAudit & Assurance Senior Assistant
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|
| Deloitte & Touche LLP | Santa Clara, CA | $92,000 |
| Deloitte & Touche LLP | Washington, DC | $90,400 |
| Deloitte & Touche LLP | Roswell, GA | $86,300 |
| Deloitte & Touche LLP | Pittsburg, CA | $85,800 |
| Deloitte & Touche LLP | San Jose, CA | $85,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Millbrae, CA | $85,800 |
| Deloitte & Touche LLP | San Jose, CA | $85,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Burlingame, CA | $85,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Hayward, CA | $85,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Bronx, NY | $84,900 |
| Deloitte & Touche LLP | Woodside, NY | $84,900 |
| Deloitte & Touche LLP | New York, NY | $84,100 |
| Deloitte & Touche LLP | New York, NY | $84,100 |
| Deloitte & Touche LLP | New Rochelle, NY | $84,100 |
| Deloitte & Touche LLP | Union City, NJ | $84,100 |
| Deloitte & Touche LLP | New York, NY | $84,100 |
| Deloitte & Touche LLP | Jersey City, NJ | $84,100 |
| Deloitte & Touche LLP | Seattle, WA | $84,000 |
| Deloitte & Touche LLP | Stamford, CT | $82,000 |
| Deloitte & Touche LLP | New York, NY | $82,000 |
| Deloitte & Touche LLP | Los Angeles, CA | $81,500 |
| Deloitte & Touche LLP | Los Angeles, CA | $79,900 |
| Deloitte & Touche LLP | Lawndale, CA | $79,900 |
| Deloitte & Touche LLP | Bellevue, WA | $79,900 |
| Deloitte & Touche LLP | Los Angeles, CA | $79,900 |
| Deloitte & Touche LLP | San Jose, CA | $79,498 |
| Deloitte & Touche LLP | San Jose, CA | $79,498 |
| Deloitte & Touche LLP | San Jose, CA | $79,498 |
| Deloitte & Touche LLP | Santa Clara, CA | $79,498 |
| Deloitte & Touche LLP | San Jose, CA | $79,498 |
| Deloitte & Touche LLP | Cambridge, MA | $77,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Malden, MA | $77,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Arlington, VA | $77,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Chicago, IL | $77,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Allson, MA | $77,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Medford, MA | $77,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Boston, MA | $77,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Philadelphia, PA | $76,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Houston, TX | $76,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Philadelphia, PA | $76,800 |
| Deloitte & Touche LLP | Charolette, NC | $76,500 |
| Deloitte & Touche LLP | San Francisco, CA | $75,254 |
| Deloitte & Touche LLP | San Francisco, CA | $75,254 |
| Deloitte & Touche LLP | San Francisco, CA | $75,254 |
| Deloitte & Touche LLP | San Francisco, CA | $75,254 |
| Deloitte & Touche LLP | Riverton, UT | $74,100 |
| Deloitte & Touche LLP | Atlanta, GA | $73,700 |
| Deloitte & Touche LLP | Atlanta, GA | $73,700 |
| Deloitte & Touche LLP | Arcadia, CA | $73,500 |
| Deloitte & Touche LLP | Tampa, FL | $71,800 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|
| New York, NY | 14 |
| Los Angeles, CA | 8 |
| Boston, MA | 6 |
| San Jose, CA | 6 |
| Houston, TX | 6 |
| Philadelphia, PA | 5 |
| Atlanta, GA | 5 |
| San Francisco, CA | 4 |
| Seattle, WA | 4 |
| Las Vegas, NV | 2 |