← All jobs
SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER
28
Filings
$109,333
Avg Salary
$77,293
Min Salary
$137,259
Max Salary
Salary by Top Employers
Filings for this Role
| Employer | Location | Salary |
|---|---|---|
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $300,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $294,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $280,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $278,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $273,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $272,000 |
| Adobe Inc. | Seattle, WA | $270,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $267,000 |
| Adobe Inc. | San Diego, CA | $267,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $258,000 |
| Adobe Inc. | Chester, VA | $256,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $255,000 |
| Adobe Inc. | San Francisco, CA | $253,000 |
| Adobe Inc. | San Francisco, CA | $253,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $251,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $251,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $250,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $250,000 |
| Adobe Inc. | Seattle, WA | $250,000 |
| Meta Platforms, Inc | Bellevue, WA | $245,588 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $245,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $245,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $244,954 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $244,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $243,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $242,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $241,000 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $240,589 |
| Adobe Inc. | San Francisco, CA | $239,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $239,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $238,000 |
| Adobe Inc. | Seattle, WA | $237,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $234,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $232,254 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $232,137 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $231,000 |
| Adobe Inc. | Seattle, WA | $230,700 |
| Auger Inc. | Bellevue, WA | $230,000 |
| Auger Inc. | Bellevue, WA | $230,000 |
| Auger Inc. | Bellevue, WA | $230,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $230,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $230,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $229,000 |
| Adobe Inc. | Antioch, CA | $228,637 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $228,113 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $228,000 |
| Adobe Inc. | San Jose, CA | $227,000 |
| Adobe Inc. | San Francisco, CA | $227,000 |
| Apple Inc. | Sunnyvale, CA | $226,158 |
| Apple Inc. | Cupertino, CA | $226,158 |
Top Cities for this Role
| City | Filings |
|---|---|
| San Jose, CA | 184 |
| Seattle, WA | 177 |
| Austin, TX | 111 |
| Cupertino, CA | 79 |
| Sunnyvale, CA | 42 |
| Pleasanton, CA | 36 |
| Redlands, CA | 30 |
| Bellevue, WA | 29 |
| San Francisco, CA | 28 |
| Atlanta, GA | 26 |