Educational Instruction and Library
SOC Group 25 · Data through FY2026
20,426
LCA Filings
$92,751
Avg Salary
Top Employers
| Employer | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Dallas Independent School District | 387 | $70,938 |
| Texas A&M University | 154 | $110,063 |
| DISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS | 146 | $65,000 |
| Denver Public Schools District 1 | 143 | $64,708 |
| UNIVERSITY OF FLORIDA | 132 | $151,290 |
| University of Michigan | 130 | $108,165 |
| West Virginia University | 127 | $108,103 |
| The Pennsylvania State University | 120 | $98,841 |
| Harmony Public Schools | 117 | $53,914 |
| SAVANNAH CHATHAM COUNTY PUBLIC SCHOOL SYSTEM | 108 | $67,082 |
| Purdue University | 106 | $108,498 |
| Portsmouth Public Schools | 103 | $61,263 |
| University of Pittsburgh | 100 | $114,416 |
| University of Illinois | 98 | $137,861 |
| Houston Independent School District | 97 | $92,084 |
| Milwaukee Board of School Directors | 94 | $53,181 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | 94 | $71,375 |
| The Ohio State University | 93 | $129,607 |
| Arizona State University | 93 | $97,267 |
| University of Minnesota | 92 | $114,159 |
Top Cities
| City | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Dallas, TX | 440 | $75,946 |
| New York, NY | 356 | $127,866 |
| Houston, TX | 338 | $104,658 |
| Chicago, IL | 230 | $117,699 |
| Los Angeles, CA | 208 | $124,572 |
| Denver, CO | 182 | $64,539 |
| Boston, MA | 169 | $137,069 |
| Milwaukee, WI | 166 | $109,685 |
| Atlanta, GA | 153 | $108,055 |
| Jackson, MS | 152 | $132,162 |
| Pittsburgh, PA | 149 | $115,638 |
| WASHINGTON, DC | 147 | $65,663 |
| Minneapolis, MN | 145 | $90,296 |
| Brooklyn, NY | 138 | $86,271 |
| College Station, TX | 138 | $104,946 |
| Baltimore, MD | 130 | $108,503 |
| St. Louis, MO | 120 | $174,740 |
| Savannah, GA | 120 | $68,166 |
| Washington, DC | 119 | $95,989 |
| Austin, TX | 118 | $119,760 |
Top Job Titles
| Job Title | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Assistant Professor | 4,666 | $119,511 |
| Teacher | 765 | $55,809 |
| Special Education Teacher | 437 | $67,043 |
| Elementary School Teacher | 350 | $59,217 |
| Lecturer | 339 | $84,403 |
| Elementary Bilingual Teacher | 315 | $71,659 |
| Associate Professor | 297 | $144,965 |
| ASSISTANT PROFESSOR | 295 | $122,619 |
| Instructor | 255 | $81,726 |
| TEACHER | 249 | $52,926 |
| Elementary Teacher | 187 | $61,907 |
| Math Teacher | 179 | $56,427 |
| Public School Teacher | 169 | $52,910 |
| Clinical Assistant Professor | 163 | $152,063 |
| Science Teacher | 147 | $68,051 |
| Assistant Teaching Professor | 135 | $82,835 |
| Visiting Assistant Professor | 114 | $78,928 |
| High School Math Teacher | 90 | $60,570 |
| Middle School Teacher | 90 | $68,570 |
| Mathematics Teacher | 90 | $57,651 |