Management
SOC Group 11 · Data through FY2025
30,327
LCA Filings
$178,530
Avg Salary
Top Employers
| Employer | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Amazon.com Services LLC | 1,549 | $184,242 |
| Deloitte Consulting LLP | 925 | $181,221 |
| Ernst & Young U.S. LLP | 753 | $233,061 |
| Apple Inc. | 456 | $207,069 |
| Meta Platforms, Inc | 397 | $258,652 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC | 328 | $204,797 |
| Tesla, Inc. | 226 | $162,186 |
| AMAZON.COM SERVICES LLC | 226 | $193,237 |
| Google LLC | 222 | $230,482 |
| Amazon Web Services, Inc. | 176 | $193,105 |
| NVIDIA Corporation | 169 | $225,910 |
| Salesforce, Inc. | 141 | $248,897 |
| PayPal, Inc. | 132 | $215,051 |
| ByteDance Inc. | 121 | $268,640 |
| American Express Travel Related Services Company, Inc. | 118 | $196,436 |
| WAL-MART ASSOCIATES, INC. | 112 | $182,934 |
| Intel Corporation | 109 | $181,403 |
| Amazon Development Center U.S., Inc. | 101 | $207,778 |
| TikTok Inc. | 100 | $279,068 |
| Uber Technologies, Inc. | 94 | $228,554 |
Top Cities
| City | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| New York, NY | 2,275 | $210,551 |
| San Francisco, CA | 1,051 | $224,273 |
| Seattle, WA | 1,012 | $200,281 |
| Austin, TX | 796 | $180,328 |
| San Jose, CA | 670 | $236,517 |
| Chicago, IL | 608 | $167,322 |
| Dallas, TX | 605 | $176,501 |
| Bellevue, WA | 555 | $205,831 |
| Houston, TX | 529 | $166,812 |
| Sunnyvale, CA | 479 | $222,752 |
| Atlanta, GA | 459 | $174,046 |
| Santa Clara, CA | 457 | $226,948 |
| Boston, MA | 328 | $186,540 |
| Miami, FL | 325 | $144,484 |
| Los Angeles, CA | 289 | $175,163 |
| Cupertino, CA | 279 | $212,743 |
| Mountain View, CA | 257 | $233,748 |
| Palo Alto, CA | 232 | $217,318 |
| San Diego, CA | 226 | $175,367 |
| Phoenix, AZ | 207 | $169,506 |
Top Job Titles
| Job Title | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|
| Manager | 589 | $166,393 |
| Manager III, Software Development | 436 | $211,070 |
| Engineering Manager | 436 | $209,650 |
| Senior Manager | 367 | $207,306 |
| Project Manager | 311 | $125,540 |
| Product Manager | 253 | $193,414 |
| Operations Manager | 246 | $91,672 |
| Chief Executive Officer | 243 | $217,007 |
| Software Engineering Manager | 236 | $243,617 |
| Manager, Software Engineering | 195 | $202,475 |
| Program Manager | 176 | $161,461 |
| Marketing Manager | 168 | $141,098 |
| Manager III, Software Dev | 166 | $219,164 |
| Specialist Master | 165 | $177,890 |
| Director | 162 | $236,094 |
| Senior Product Manager | 140 | $183,142 |
| Technical Program Manager III | 129 | $178,532 |
| Chief Technology Officer | 127 | $225,015 |
| Manager, Engineering | 112 | $207,235 |
| General Manager | 111 | $112,251 |